De acuerdo al estudio, el 39% dice ser hincha de Boca, el 26% de River, el 10% de Independiente, el 5% de Racing y el 3% de San Lorenzo. De otro equipo dice ser hincha el 9% y sólo el 8% sostiene no ser simpatizante de ningún club.

De acuerdo al sexo, los hombres predominan en los hinchas de Boca y River. Cabe destacar que el 89% de las mujeres dice ser hincha de algún equipo de fútbol.
| Centro de Estudios Nueva Mayoría | ||||||||
| Sexo | Boca | River | Independiente | San Lorenzo | Racing | Otro | Ninguno | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 40% | 27% | 9% | 3% | 5% | 10% | 6% | 100% |
| Femenino | 36% | 23% | 11% | 4% | 6% | 9% | 11% | 100% |
 
Por el nivel educativo, aumentan los hinchas de Boca a medida que desciende y en cambio se incrementan los de River en las personas de mayor educación.
| Centro de Estudios Nueva Mayoría | ||||||||
| Educación | Boca | River | Independiente | SanLorenzo | Racing | Otro | Ninguno | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primaria | 44% | 24% | 8% | 4% | 7% | 6% | 7% | 100% |
| Secundaria | 38% | 23% | 10% | 2% | 6% | 12% | 9% | 100% |
| Superior | 27% | 35% | 14% | 3% | 2% | 10% | 9% | 100% |
 
Según el nivel socio-económico, se incrementan los hinchas de Boca a medida que desciende y en cambio aumentan los de River en el segmento más alto.
| Centro de Estudios Nueva Mayoría | ||||||||
| NivelSocioeconómico | Boca | River | Independiente | SanLorenzo | Racing | Otro | Ninguno | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC1 (alta y mediaalta) | 28% | 34% | 12% | 5% | 1% | 12% | 8% | 100% |
| C2C3 (media y mediabaja) | 38% | 23% | 9% | 3% | 6% | 12% | 9% | 100% |
| DE (baja y sectorescon NBI | 42% | 24% | 11% | 4% | 7% | 5% | 7% | 100% |
 
Boca tiene casi el mismo porcentaje de hinchas en Capital Federal que en el Gran Buenos Aires y en cambio en River es más alto en el primer distrito. Es en los hinchas de otros clubes, donde el porcentaje es sensiblemente más alto en el Gran Buenos Aires.
| Centro de Estudios Nueva Mayoría | ||||||||
| Zonas | Boca | River | Independiente | SanLorenzo | Racing | Otro | Ninguno | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Federal | 37% | 30% | 14% | 4% | 5% | 4% | 6% | 100% |
| Gran Buenos Aires | 38% | 23% | 8% | 3% | 6% | 12% | 10% | 100% |
| Promedio | 39% | 26% | 10% | 3% | 5% | 9% | 8% | 100% |
 
Comparando con el mismo estudio realizado en 1997, surge ante todo que quienes decían que no eran hinchas de ningún equipo, han descendido del 16% al 8%. Ello quiere decir que el fútbol se ha ido expandiendo como fenómeno social.
Pero también se ha registrado un cambio, dado que en siete años, los hinchas de Boca se han incrementado en 7 puntos y los de River en 5. Entre ambos tenían siete años atrás el 53% del total y ahora el 65%. Es decir que la tendencia es hacia la polarización de las simpatías entre estos dos equipos.
| Equipos | Marzo 1997 | Julio 2004 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Boca | 32% | 39% | + 7 |
| River | 21% | 26% | + 5 |
| Independiente | 7% | 10% | + 3 |
| San Lorenzo | 8% | 3% | - 5 |
| Racing | 8% | 5% | - 3 |
| Otro | 8% | 9% | + 1 |
| Ninguno | 16% | 8% | - 8 |
| Total | 100% | 100% | ------ |
A su vez los hinchas de Independiente subieron 3 puntos, los de San Lorenzo bajaron 5 y los de Racing 3, manteniéndose casi sin variación los de otros clubes.
Las conclusiones del análisis del estudio señalan:
FICHA TÉCNICA:
Tipo de investigación: Encuesta domiciliaria sobre hinchas de fútbol.
Alcance de la muestra: Población residente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que reúne las condiciones para sufragar en el presente año.
Tamaño de la muestra: 1.100 casos domiciliarios.
Instrumento de recolección: Planillas cuestionario con preguntas cerradas y semicerradas, escalas de opinión y categorización ordinal.
Composición del universo: Personas residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mayores de 18 años de edad.
Directora del estudio: Licenciada Adriana Martínez Vivot.
Análisis estadístico: Licenciado Eduardo Ovalles.
Fecha de la toma de encuestas: Julio de 2004.